Taxa för upplåtelse av offentlig plats Mjölby kommun
Beslutade av kommunfullmäktige. Föreskrifterna träder i laga kraft då Taxa för upplåtelse av allmän plats för Mjölby kommun, fastställd av kommunfullmäktige den 17 december 1991 upphävs. Framtagna av Tekniska kontoret, Miljökontoret,
Byggnadskontoret, Näringslivskontoret och Medborgarservice.
Taxeprinciper
Enligt lag 1957:259 har kommunen rätt att ta ut avgift för upplåtelser av offentlig plats. Det gäller platser där tillstånd enligt ordningslagen har lämnats samt platser som kommunen upplåtit som allmän försäljningsplats. Avgifterna ska anses skäliga med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.
Befrielse från avgift, helt eller delvis, kan medges om särskilda skäl föreligger. Ingen avgift för markupplåtelse tas av ideella föreningar och skolklasser.
Torghandel och mobil försäljning av mat inklusive jordgubbar
Torghandeln är reglerad av Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. Mobil försäljning av mat kräver polistillstånd och avtal med kommunen. Kostnaden för en kvartalsplats är en fjärdedel av årsplatsen.
Markhyra | Tillfällig plats | Årsplats antal dagar/vecka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per dag | Per vecka* | 1 | 2 | 3 | 4 - fler | |
Torghandelsplats 0 - 4 m | 100 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Torghandelsplats 0 - 8 m | 150 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | |
Stor plats för mobil försäljning | 100 | 400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Liten plats för mobil matförsäljning | 50 | 200 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
El | Tillfällig plats | Årsplatser antal dagar/vecka | |||
---|---|---|---|---|---|
Per dag | 1 | 2 | 3 | 4- fler | |
Alla platser | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
Övriga upplåtelser
Alla upplåtelser nedan kräver polistillstånd. De samt andra tillstånd och lov förutsätts innan upplåtelse.
Typ av upplåtelse | Kostnad/tid | Minimiavgift | Tillstånd och lov |
---|---|---|---|
Tillfällig försäljning | 300 kr/plats/dag | 600 kr/upplåtelse | |
Uteserveringar | 15 kr/m²/plats/månad | 500 kr/upplåtelse | Förutsätter bygglov |
Affischpelare, | 203 kr/m²/affischyta/år | Förutsätter bygglov och avtal med kommunen | |
Trottoarpratare, skyltställ | 300 kr första året, | Förutsätter avtal med | |
Cirkus, tivoli mm | 1200 kr/plats/dag |
Senast publicerad