Avgifter för serveringstillstånd,försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare
Avgifterna baseras på prisbasbelopp för 2022, vilket är 48 300 kr.
Avgifterna gäller från och med 2022-03-01
Prövningsavgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd och kunskapsprov
Typ av tillstånd | Avgift i % av prisbasbelopp | Avgift 2022 |
---|---|---|
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten | 20% | 9 660 |
Utvidgade tillstånd (ex. lokalutvidgning och | 9% | 4 347 |
Utökade serveringstider | 6% | 2 898 |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, inklusive tillsynsbesök | 10% | 4 830 |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap | 2% | 966 |
Stadigvarande tillstånd för provsmakning av | 9% | 4 347 |
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av | 2% per dag | 966 |
Cateringföretag – stadigvarande | 20% | 9 660 |
Ansökan om stadigvarande gemensamt | 9% | 4 347 |
Ansökan om tillfälligt gemensamt | 2% per dag | 966 |
Anmälan om ägarförändring på mer än 25 % | 4% | 1 932 |
Anmälan av lokal för cateringverksamhet | 0,50% | 242 |
Kunskapsprov | 3% per tillfälle | 1 449 |
Stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror | 15% | 7 245 |
Tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror | 8% | 3 864 |
Tillsynsavgift för serveringstillstånd
Årsomsättning av alkoholdrycker i kronor | Grundavgift i % av prisbasbelopp | Rörlig avgift i % av prisbasbelopp | Avgift |
---|---|---|---|
0 – 25 000 | 2,50% | 0,00% | 1 208 |
25 001 – 150 000 | 2,50% | 2,50% | 2 415 |
150 001 – 225 000 | 2,50% | 5,00% | 3 623 |
225 001 – 300 000 | 2,50% | 7,50% | 4 830 |
300 001 – 500 000 | 2,50% | 10,00% | 6 038 |
500 001 – 750 000 | 2,50% | 12,50% | 7 245 |
750 001 – 1 000 000 | 2,50% | 15,00% | 8 453 |
1 000 001 – 2 000 000 | 2,50% | 20,00% | 10 868 |
2 000 001 – 3 000 000 | 2,50% | 25,00% | 13 283 |
3 000 001 – 4 000 000 | 2,50% | 30,00% | 15 698 |
över 4 000 000 | 2,50% | 35,00% | 18 113 |
Tillsynsavgift för övrig försäljning
Typ av försäljning | Avgift i % av prisbasbeloppet | Avgift 2022 |
---|---|---|
Försäljning av folköl | 2,50% | 1 208 |
Försäljning av tobak | 5,00% | 2 415 |
Försäljning av vissa receptfria läkemedel | 2,00% | 966 |
Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare | 2,00% | 966 |
Vid samtidig försäljning av tobak | 0,00% | 0 |
Senast publicerad